หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 602 1.100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
2 039 1.200 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
3 603 2.100 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
4 062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
5 826 2.201 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
6 834 2.202 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
7 840 2.203 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
8 856 2.204 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
9 946 2.205 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
10 947 2.206 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 3
11 948 2.207 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
12 949 2.208 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
13 950 2.209 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
14 951 2.210 ถาดขนม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 3
15 952 2.211 ขอขีดไม้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
16 953 2.212 ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
17 954 2.213 ก่ออิฐ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 10
18 955 2.214 เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 6
19 956 2.215 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
20 604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 7
21 056 3.300 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 6
22 605 4.100 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
23 079 4.200 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
24 606 5.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
25 084 5.300 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
26 607 6.100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
27 100 6.200 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
28 623 7.100 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
29 624 7.200 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
30 609 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
31 115 8.200 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
32 802 9.010 การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
33 807 9.020 การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
34 610 9.100 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
35 808 9.110 การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
36 809 9.120 การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
37 123 9.200 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
38 810 9.210 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 38
39 811 9.220 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 37
40 813 9.310 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49
41 814 9.320 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 47
42 815 9.410 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 38
43 816 9.420 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 39
44 817 9.510 การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
45 818 9.520 โครงงานอาชีพเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
46 819 9.610 การติดตายางพารา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
47 822 9.620 การติดตายางพารา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
48 824 9.710 การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
49 827 9.720 การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
50 829 9.810 การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
51 838 9.820 การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
52 841 9.910 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 29
53 842 9.920 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.ปลาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 27
54 844 10.110 การวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
55 853 10.120 การวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
56 866 10.210 การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
57 868 10.220 การเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
58 873 10.310 อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
59 875 10.320 อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
60 885 10.410 อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
61 891 10.420 อัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
62 899 10.510 การเขียนโครงการพัฒนางาน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
63 911 10.610 การออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ startup ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
64 992 99.999 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
65 993 99.999 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]