หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 8
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
3 647 2.100 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
4 723 2.200 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 4
5 724 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 46
6 725 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 50
7 860 4.100 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 16
8 864 4.200 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 15
9 870 4.300 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 16
10 872 4.400 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 15
11 877 5.100 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 25
12 879 5.200 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 37
13 880 5.300 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 31
14 883 5.400 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล(โต้คู่ข้ามตาข่าย) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 27
15 1005 5.500 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
16 1006 5.600 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
17 1007 5.700 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
18 1008 5.800 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอล (อันเดอร์ฝาผนัง) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
19 886 6.100 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 28
20 889 6.200 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 58
21 892 6.300 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 30
22 893 6.400 การแข่งขันทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 54
23 898 7.100 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 40
24 902 7.200 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 11
25 904 7.300 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 38
26 905 7.400 การแข่งขันทักษะเดาะบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 11
27 913 8.100 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 23
28 916 8.200 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 11
29 917 8.300 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
30 919 8.400 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล (เลย์ อัพ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
31 922 8.500 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 16
32 923 8.600 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 25
33 924 8.700 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 19
34 925 8.800 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล(ยิงลูกโทษ) ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 26
35 926 9.100 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 35
36 927 9.200 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 18
37 928 9.300 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 45
38 929 9.400 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 20
39 930 9.500 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 4
40 931 9.600 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 1
41 932 9.700 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 6
42 933 9.800 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 3
43 934 10.100 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 34
44 935 10.200 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 25
45 936 10.300 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 28
46 937 10.400 การแข่งขันทักษะเปตอง ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 22
47 938 11.100 การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
48 939 11.200 การแข่งขันทักษะเนตบอล ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
49 957 12.100 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 11
50 958 12.200 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.1 - ม.3 (หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 5
51 959 12.300 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 12
52 960 12.400 การแข่งขันทักษะ Street Baseketball ม.4 - ม.6 (หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]