แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : าตาง

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 154 19 70.37% 4 14.81% 3 11.11% 1 3.7% 27
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 146 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 143 15 55.56% 10 37.04% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 123 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 145 10 50% 2 10% 6 30% 2 10% 20
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 121 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
7 โรงเรียนสตูลวิทยา 135 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
8 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 135 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
9 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 110 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
10 โรงเรียนศรีนคร 46 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
11 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 138 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 107 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 168 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 6 33.33% 18
14 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 125 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
15 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 68 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 47 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
17 โรงเรียนกำแพงวิทยา 101 3 20% 1 6.67% 6 40% 5 33.33% 15
18 โรงเรียนแจ้งวิทยา 61 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
19 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 102 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 6 50% 12
20 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 67 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
21 โรงเรียนแสงทองวิทยา 57 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
22 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 59 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนระโนดวิทยา 73 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
24 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 79 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
25 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 26 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
26 โรงเรียนดาวนายร้อย 11 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
27 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 89 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
28 โรงเรียนบำรุงศาสน์ 40 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
29 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 43 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
30 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 94 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
31 โรงเรียนธรรมโฆสิต 40 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนละงูพิทยาคม 85 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
33 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 22 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
34 โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
35 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 83 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 38 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 109 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
39 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 47 0 0% 4 50% 0 0% 4 50% 8
40 โรงเรียนระโนด 66 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 77 0 0% 2 20% 2 20% 6 60% 10
42 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 48 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
43 โรงเรียนดารุลอูลูม 24 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
44 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 36 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
45 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 33 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 78 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
47 โรงเรียนเทพา 86 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
48 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 33 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
49 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 24 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
50 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 62 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
51 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 112 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
52 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 28 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนจะนะวิทยา 36 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 52 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนพัฒนศึกษา 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 17 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
58 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 87 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
59 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 40 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
60 โรงเรียนรัตนพลวิทยา 24 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
61 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 29 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
62 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 26 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
63 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 50 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
64 โรงเรียนปากจ่าวิทยา 61 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
65 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
66 โรงเรียนควนโดนวิทยา 63 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
67 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 17 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
68 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 54 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
69 โรงเรียนอักษรศิริ 37 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
71 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 50 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
72 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 49 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 69 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนฤมล แก้วสุรพล เบอร์โทร 089-597-3367, นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร 087-390-1376
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]