| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 94 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 85 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนส่องแสงวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 78 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 76 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 75 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 74 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนธิดานุเคราะห์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 68 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 64 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 62 | ทองแดง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนปากจ่าวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 13 | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 14 | โรงเรียนอักษรศิริ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |