| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 79 | เงิน | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 78 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 78 | เงิน | 5 |  |  
    | 7 | โรงเรียนธิดานุเคราะห์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 76 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนควนเนียงวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 74 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 68 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนปากจ่าวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 67 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 67 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนส่องแสงวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 67 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 14 | โรงเรียนรัตภูมิวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 15 | โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 16 | โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
    | 17 | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |