แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 41 29 70.73% 6 14.63% 5 12.2% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 38 22 59.46% 9 24.32% 3 8.11% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 35 17 50% 7 20.59% 4 11.76% 6 17.65% 34
4 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 48 14 29.17% 17 35.42% 9 18.75% 8 16.67% 48
5 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 68 12 30.77% 13 33.33% 3 7.69% 11 28.21% 39
6 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 25 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
7 โรงเรียนบ้านสวนพลู 17 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
8 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 27 9 37.5% 9 37.5% 5 20.83% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 25 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 39 9 28.13% 7 21.88% 6 18.75% 10 31.25% 32
11 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 19 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
12 โรงเรียนบ้านแคนา 26 6 23.08% 4 15.38% 10 38.46% 6 23.08% 26
13 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 16 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 16 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านดาฮง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 13 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
17 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 17 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 17
18 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 17 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
19 โรงเรียนบ้านค่าย 17 5 33.33% 3 20% 6 40% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 15 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 14 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านไร่พญา 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
23 โรงเรียนบ้านยือลาแป 21 4 20% 7 35% 3 15% 6 30% 20
24 โรงเรียนบ้านต้นตาล 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
25 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
26 โรงเรียนบ้านทอน 17 4 26.67% 1 6.67% 6 40% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
29 โรงเรียนบ้านคลอแระ 9 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
30 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
32 โรงเรียนบ้านกลูบี 12 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
33 โรงเรียนวัดลำภู 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านกาแนะ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
35 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนบ้านสาคร 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
37 โรงเรียนบ้านตันหยง 10 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
38 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 17 2 11.76% 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนบ้านนาดา 14 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
40 โรงเรียนบ้านทรายขาว 11 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านดูกู 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านบือแรง 12 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
43 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านบือเระ 13 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
45 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดโคกโก 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านมะยูง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านยี่งอ 11 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 10
49 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนบ้านยะลูตง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านละหาน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านกูยิ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบ้านรามา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 15 1 6.67% 5 33.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
58 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนคีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านโคกแมแน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านโคกสยา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านหัวเขา 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านกูแว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
69 โรงเรียนบ้านบาตง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนบ้านกาโดะ 8 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
71 โรงเรียนบ้านจืองา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
72 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านตายา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
74 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 7 1 14.29% 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 9 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 8 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
79 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
80 โรงเรียนน้ำตกปาโจ 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านปลักปลา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านปาหนัน 6 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
84 โรงเรียนธรรมเจริญ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนบ้านมือและห์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านยาบี 10 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
92 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 10 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
94 โรงเรียนบ้านบากง 14 0 0% 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 12
95 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10 10 0 0% 3 30% 2 20% 5 50% 10
96 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนสว่างวัฒนา 9 0 0% 2 22.22% 7 77.78% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านสาวอ 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
101 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
102 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
106 โรงเรียนบ้านสะแนะ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 7 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 7 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
109 โรงเรียนบ้านจือแร 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
112 โรงเรียนบ้านยือลอ 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
113 โรงเรียนบ้านแยะ 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
115 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
116 โรงเรียนบ้านตามุง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
117 โรงเรียนวัดกำแพง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านกาแร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านรือเสาะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
121 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนบ้านอีโยะ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
123 โรงเรียนลาเวง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
124 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านอีนอ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านกะลูแป 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านจอเบาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านตอหลัง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านดือแย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านตะมะยูง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านปูตะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 8 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
139 โรงเรียนตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวัน 6 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
140 โรงเรียนบ้านยารอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
141 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
142 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนตชด.บ้านละโอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
144 โรงเรียนบ้านจูดแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนบ้านไอร์แยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวมารือนี บาเกาะ โทร.0848574085 นางสาวสมฤดี อยู่ดี โทร.0819574977 นางสาวไลลินา สะกานดา โทร.0897325231
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]