แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พังงา

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพังงา 45 35 77.78% 6 13.33% 2 4.44% 2 4.44% 45
2 โรงเรียนคุระบุรี 47 27 57.45% 9 19.15% 6 12.77% 5 10.64% 47
3 โรงเรียนเมืองพังงา 29 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านบางม่วง 26 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนวัดโคกสวย 22 17 77.27% 2 9.09% 3 13.64% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 27 15 55.56% 7 25.93% 3 11.11% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
10 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านพรุใน 21 9 45% 3 15% 4 20% 4 20% 20
12 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
13 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 27 8 32% 9 36% 4 16% 4 16% 25
15 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านลำแก่น 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
17 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านกลาง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนบ้านบางเนียง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนเยาววิทย์ 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
23 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนเกาะยาว 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านโคกยาง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านคลองบอน 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
27 โรงเรียนบ้านคุรอด 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านท่าหัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านบางคลี 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
37 โรงเรียนบ้านเตรียม 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
40 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านบางกรัก 8 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 9 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดช้างนอน 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 9 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
46 โรงเรียนเกียรติประชา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านบางหว้า 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านริมทะเล 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดบางเสียด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านบางหลาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านหินลาด 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านบางมรวน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านในไร่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านคุระ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดคมนียเขต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดประชาธิการาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
75 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนบ้านในวัง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านกะไหล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านบางกัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านสามช่อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านปากถัก 11 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
84 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านตำหนัง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านกะปง 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านติเตะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านบางด้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านบางวัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านย่าหมี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านลำวะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหินร่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดปัตติการาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านบกปุย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
107 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านในหยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดชนาธิการาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
115 โรงเรียนบ้านท่าเขา 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
116 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านบางจัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านบางติบ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
121 โรงเรียนบ้านบางนายสี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนวัดสองแพรก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]